MOQ: | 100 pacchetti |
Imballaggio standard: | custodia in cartone standard |
Periodo di consegna: | 5 giorni lavorativi |
Metodo di pagamento: | 100% prima della spedizione, T/T |
Colonna di fritto di CPG di dimensioni diverse
Tipo | Specificità | - No, no, no, no. | Dimensione Proe | Pacco |
Colonna di fritto | 3 nmol | HY-H-8803 | 1000 Å | 1000 pezzi/sacco |
Colonna di fritto | 5 nmol | HY-H-8805 | 1000 Å | 1000 pezzi/sacco |
Colonna di fritto | 10 nmol | HY-H-8810 | 1000 Å | 1000 pezzi/sacco |
Colonna di fritto | 20 nmol | HY-H-8820 | 1000 Å | 1000 pezzi/sacco |
Colonna di fritto | 50 nmol | HY-H-8850 | 1000 Å | 1000 pezzi/sacco |
Colonna di fritto | 100 nmol | HY-H-8100 | 1000 Å | 1000 pezzi/sacco |
Colonna di fritto | 200 nmol | HY-H-8200 | 1000 Å | 1000 pezzi/sacco |
1L'oligo ha un'alta purezza e un basso tasso di mutazione.
2. ridurre il costo complessivo della sintesi.
3- Grande capacità, può caricare più reagenti.
MOQ: | 100 pacchetti |
Imballaggio standard: | custodia in cartone standard |
Periodo di consegna: | 5 giorni lavorativi |
Metodo di pagamento: | 100% prima della spedizione, T/T |
Colonna di fritto di CPG di dimensioni diverse
Tipo | Specificità | - No, no, no, no. | Dimensione Proe | Pacco |
Colonna di fritto | 3 nmol | HY-H-8803 | 1000 Å | 1000 pezzi/sacco |
Colonna di fritto | 5 nmol | HY-H-8805 | 1000 Å | 1000 pezzi/sacco |
Colonna di fritto | 10 nmol | HY-H-8810 | 1000 Å | 1000 pezzi/sacco |
Colonna di fritto | 20 nmol | HY-H-8820 | 1000 Å | 1000 pezzi/sacco |
Colonna di fritto | 50 nmol | HY-H-8850 | 1000 Å | 1000 pezzi/sacco |
Colonna di fritto | 100 nmol | HY-H-8100 | 1000 Å | 1000 pezzi/sacco |
Colonna di fritto | 200 nmol | HY-H-8200 | 1000 Å | 1000 pezzi/sacco |
1L'oligo ha un'alta purezza e un basso tasso di mutazione.
2. ridurre il costo complessivo della sintesi.
3- Grande capacità, può caricare più reagenti.